dragon2 マグネティック

再利用可能
再生可能
デザイン自由

展示会やイベントなど、様々な場所に合わせて使える応用力のあるインタビューバックボード・壁面です。ディスプレイキャビネットもこのドラゴン2のフレームの応用編ですが、正面とサイドのパネル以外に、裏面にもパネル取付が可能です。
また、サイドパネルはR(曲線)のみでなくストレートも可能です。 ポップアップですからすべて専用キャリーケースに収納できます。
カーブタイプ

1×3面(カーブ)
| パネル見え寸 | 幅2022mm × 高さ2210mm |
|---|---|
| 必要床面積 | 1300mm × 350mm |
| システム重量 | 約8.5kg |
| パネル重量 | 片面:サイドストレート約3.0kg 片面:サイドR 約4.6kg |
2×3面(カーブ)
| パネル見え寸 | 幅1648mm × 高さ2210mm |
|---|---|
| 必要床面積 | 2000mm × 350mm |
| システム重量 | 約10.5kg |
| パネル重量 | 片面:サイドストレート約4.3kg 片面:サイドR 約6.0kg |
3×3面(カーブ)
| パネル見え寸 | 幅2322mm × 高さ2210mm |
|---|---|
| 必要床面積 | 2700mm × 350mm |
| システム重量 | 約12.5kg |
| パネル重量 | 片面:サイドストレート約5.7kg 片面:サイドR 約7.3kg |
4×3面(カーブ)
| パネル見え寸 | 幅2996mm × 高さ2210mm |
|---|---|
| 必要床面積 | 3300mm × 350mm |
| システム重量 | 約14.5kg |
| パネル重量 | 片面:サイドストレート約7.0kg 片面:サイドR 約8.6kg |

ストレートタイプ

1×3面(ストレート)
| パネル見え寸 | 幅1025mm × 高さ2210mm |
|---|---|
| 必要床面積 | 1240mm × 330mm |
| システム重量 | 約9kg |
| パネル重量 | 片面:サイドストレート約3.0kg 片面:サイドR 約4.7kg |
2×3面(ストレート)
| パネル見え寸 | 幅1750mm × 高さ2210mm |
|---|---|
| 必要床面積 | 1960mm × 330mm |
| システム重量 | 約11kg |
| パネル重量 | 片面:サイドストレート約4.5kg 片面:サイドR 約6.2kg |
3×3面(ストレート)
| パネル見え寸 | 幅2475mm × 高さ2210mm |
|---|---|
| 必要床面積 | 2690mm × 330mm |
| システム重量 | 約13kg |
| パネル重量 | 片面:サイドストレート約5.9kg 片面:サイドR 約7.6kg |
4×3面(ストレート)
| パネル見え寸 | 幅3200mm × 高さ2210mm |
|---|---|
| 必要床面積 | 3410mm × 330mm |
| システム重量 | 約15kg |
| パネル重量 | 片面:サイドストレート約7.3kg 片面:サイドR 約9.0kg |
オプション(LEDまたはハロゲンランプ)



Gallery
関連PDFのダウンロード
dragon2 マグネティックに関するPDFファイルです。右クリックのメニューより、ファイルをダウンロードしてください。









